إمساكية شهر رمضان 2023 م - 1444 ه في السعودية

إمساكية شهر رمضان 2023 م - 1444 ه في السعودية

إمساكية شهر رمضان 2023 م - 1444 ه في السعودية

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

بحلول شهر رمضان ، نبدا بالبحث عن إمساكية شهر رمضان لمعرفة مواعيد الإمساك و الإفطار ، و موايعد صلاة الفجر ، وقيام الليل .

نرصد لكم امساكية شهر رمضان 2023 ميلادي - رمضان 1444 هجري

 

إمساكية شهر رمضان 2023 م - 1444 ه في السعودية :


ـ 23 مارس الموافق 1 رمضان: فجر الإمساك 4:29، وقت الشروق 5:56، الظهر 12:03، العصر 3:30، المغرب 6:10، العشاء 7:26.

ـ 24 مارس الموافق 2 رمضان: فجر الإمساك 4:27، وقت الشروق 5:55، الظهر 12:02، العصر 3:30، المغرب 6:11، العشاء 7:26.

ـ 25 مارس الموافق 3 رمضان: فجر الإمساك 4:26، وقت الشروق 5:53، الظهر 12:02، العصر 3:30، المغرب 6:11، العشاء 7:27.

ـ 26 مارس الموافق 4 رمضان: فجر الإمساك 4:25، وقت الشروق 5:52، الظهر 12:02، العصر 3:30، المغرب 6:12، العشاء 7:28.

ـ 27 مارس الموافق 5 رمضان: فجر الإمساك 4:24، وقت الشروق 5:51، الظهر 12:01، العصر 3:30، المغرب 6:12، العشاء 7:28.

ـ 28 مارس الموافق 6 رمضان: فجر الإمساك 4:22، وقت الشروق 5:50، الظهر 12:01، العصر 3:30، المغرب 6:13، العشاء 7:29.

ـ 29 مارس الموافق 7 رمضان: فجر الإمساك 4:21، وقت الشروق 5:49، الظهر 12:01، العصر 3:30، المغرب 6:14، العشاء 7:30.

ـ 30 مارس الموافق 8 رمضان: فجر الإمساك 4:20، وقت الشروق 5:47، الظهر 12:01، العصر 3:30، المغرب 6:14، العشاء 7:31.

ـ 31 مارس الموافق 9 رمضان: فجر الإمساك 4:18، وقت الشروق 5:46، الظهر 12:00، العصر 3:30، المغرب 6:15، العشاء 7:31.

ـ 1 أبريل الموافق 10 رمضان: فجر الإمساك 4:17، وقت الشروق 5:45، الظهر 12:00، العصر 3:30، المغرب 6:15، العشاء 7:32.

ـ 2 أبريل الموافق 11 رمضان: فجر الإمساك 4:16، وقت الشروق 5:44، الظهر 12:00، العصر 3:30، المغرب 6:16، العشاء 7:33.

ـ 3 أبريل الموافق 12 رمضان: فجر الإمساك 4:18، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 4 أبريل الموافق 13 رمضان: فجر الإمساك 4:19، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 5 أبريل الموافق 14 رمضان: فجر الإمساك 4:19، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 6 أبريل الموافق 15 رمضان: فجر الإمساك 4:20، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 7 أبريل الموافق 16 رمضان: فجر الإمساك 4:21 ، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 8 أبريل الموافق 17 رمضان: فجر الإمساك 4:22، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 9 أبريل الموافق 18 رمضان: فجر الإمساك 4:24، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 10 أبريل الموافق 19 رمضان: فجر الإمساك 4:25 ، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 11 أبريل الموافق 20 رمضان: فجر الإمساك 4:25، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 12 أبريل الموافق 21 رمضان: فجر الإمساك 4:26، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 13 أبريل الموافق 22 رمضان: فجر الإمساك 4:27، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 14 أبريل الموافق 23 رمضان: فجر الإمساك 4:14، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 15 أبريل الموافق 24 رمضان: فجر الإمساك 4:14، وقت الشروق 5:43، الظهر 11:59، العصر 3:30، المغرب 6:17، العشاء 7:33.

ـ 16 أبريل الموافق 25 رمضان: فجر الإمساك 3:57، وقت الشروق 5:28، الظهر 11:56، العصر 3:30، المغرب 6:25، العشاء 7:44.

ـ 17 أبريل الموافق 26 رمضان: فجر الإمساك 3:55، وقت الشروق 5:26، الظهر 11:56، العصر 3:30، المغرب 6:25، العشاء 7:44.

ـ 18 أبريل الموافق 27 رمضان: فجر الإمساك 3:54، وقت الشروق 5:25، الظهر 11:55، العصر 3:30، المغرب 6:26، العشاء 7:45.

ـ 19 أبريل الموافق 28 رمضان: فجر الإمساك 3:53، وقت الشروق 5:24، الظهر 11:55، العصر 3:30، المغرب 6:27، العشاء 7:46.

ـ 20 أبريل الموافق 29 رمضان: فجر الإمساك 3:51، وقت الشروق 5:23، الظهر 11:55، العصر 3:30، المغرب 6:27، العشاء 7:47.


×
//