امساكية رمضان في مكة المكرمة 1444ه - 2023 م

امساكية رمضان في مكة المكرمة

امساكية رمضان في مكة المكرمة

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

بإقتراب شهر رمضان المبارك ، يزداد البحث عن إمساكية شهر رمضان ، لمعرفة أوقات الإمساك و الإفطار و مواعيد صلاة التراويح و التهجد .

ونرصد لكم امساكية شهر رمضان 2023 م ، 1444 ه ، لمدينة مكة المكرمة :

امساكية رمضان في مكة المكرمة :

اليوم  رمضان  ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الخميس 1 23 مارس 05:16 ص 06:30 ص 12:35 م 04:00 م 06:40 م 07:54 م
الجمعة 2 24 مارس 05:15 ص 06:30 ص 12:35 م 04:00 م 06:40 م 07:54 م
السبت 3 25 مارس 05:14 ص 06:29 ص 12:34 م 04:00 م 06:40 م 07:54 م
الأحد 4 26 مارس 05:13 ص 06:28 ص 12:34 م 03:59 م 06:41 م 07:55 م
الأثنين 5 27 مارس 05:13 ص 06:27 ص 12:34 م 03:59 م 06:41 م 07:55 م
الثلاثاء 6 28 مارس 05:12 ص 06:26 ص 12:34 م 03:59 م 06:41 م 07:56 م
الأربعاء 7 29 مارس 05:11 ص 06:25 ص 12:33 م 03:59 م 06:42 م 07:56 م
الخميس 8 30 مارس 05:10 ص 06:24 ص 12:33 م 03:58 م 06:42 م 07:56 م
الجمعة 9 31 مارس 05:09 ص 06:23 ص 12:33 م 03:58 م 06:42 م 07:57 م
السبت 10 01 أبريل 05:08 ص 06:22 ص 12:32 م 03:58 م 06:42 م 07:57 م
الأحد 11 02 أبريل 05:07 ص 06:21 ص 12:32 م 03:57 م 06:43 م 07:57 م
الأثنين 12 03 أبريل 05:06 ص 06:20 ص 12:32 م 03:57 م 06:43 م 07:58 م
الثلاثاء 13 04 أبريل 05:05 ص 06:19 ص 12:31 م 03:57 م 06:43 م 07:58 م
الأربعاء 14 05 أبريل 05:04 ص 06:19 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 07:59 م
الخميس 15 06 أبريل 05:03 ص 06:18 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 07:59 م
الجمعة 16 07 أبريل 05:02 ص 06:17 ص 12:31 م 03:56 م 06:44 م 08:00 م
السبت 17 08 أبريل 05:01 ص 06:16 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:00 م
الأحد 18 09 أبريل 05:00 ص 06:15 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:00 م
الأثنين 19 10 أبريل 04:59 ص 06:14 ص 12:30 م 03:55 م 06:45 م 08:01 م
الثلاثاء 20 11 أبريل 04:58 ص 06:13 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:01 م
الأربعاء 21 12 أبريل 04:57 ص 06:12 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:02 م
الخميس 22 13 أبريل 04:56 ص 06:12 ص 12:29 م 03:54 م 06:46 م 08:02 م
الجمعة 23 14 أبريل 04:55 ص 06:11 ص 12:29 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م
السبت 24 15 أبريل 04:54 ص 06:10 ص 12:28 م 03:53 م 06:47 م 08:03 م
الأحد 25 16 أبريل 04:53 ص 06:09 ص 12:28 م 03:53 م 06:47 م 08:04 م
الأثنين 26 17 أبريل 04:52 ص 06:08 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:04 م
الثلاثاء 27 18 أبريل 04:51 ص 06:07 ص 12:28 م 03:52 م 06:48 م 08:05 م
الأربعاء 28 19 أبريل 04:50 ص 06:07 ص 12:27 م 03:51 م 06:48 م 08:05 م
الخميس 29 20 أبريل 04:49 ص 06:06 ص 12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:06 م
الجمعة 30 21 أبريل     04:48 ص   06:05 ص   12:27 م 03:51 م 06:49 م 08:06 م

×
//