تقويم شهر رمضان 2023 م - 1444 ه في السعودية

شهر رمضان 2023 م - 1444 ه

شهر رمضان 2023 م - 1444 ه

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

يوافق رمضان وفق الحسابات الفلكية يوم الخميس 23 مارس 2023 ، ويستمر شهر رمضان 30 يوم كاملة .


إمساكية اول يوم رمضان الخميس ـ 23 مارس الموافق 1 رمضان:

فجر الإمساك 4:29، وقت الشروق 5:56، الظهر 12:03، العصر 3:30، المغرب 6:10، العشاء 7:26.


إمساكية شهر رمضان 2023 م - 1444 ه في السعودية

 

تقويم شهر رمضان 2023 ميلادي 1444 هجري : 

  اليوم        التاريخ بالهجري    التاريخ بالميلادي
الخميس    1 رمضان 1444    23 مارس 2023
الجمعة     2 رمضان 1444    24 مارس 2023
السبت     3 رمضان 1444    25 مارس 2023
الأحد       4 رمضان 1444    26 مارس 2023
الاثنين      5 رمضان 1444    27 مارس 2023
الثلاثاء      6 رمضان 1444    28 مارس 2023
الأربعاء      7 رمضان 1444    29 مارس 2023
الخميس   8 رمضان 1444    30 مارس 2023
الجمعة     9 رمضان 1444    31 مارس 2023
السبت     10 رمضان 1444    1 أبريل 2023
الأحد      11 رمضان 1444    2 أبريل 2023
الاثنين      12 رمضان 1444    3 أبريل 2023
الثلاثاء      13 رمضان 1444    4 أبريل 2023
الأربعاء     14 رمضان 1444    5 أبريل 2023
الخميس   15 رمضان 1444    6 أبريل 2023
الجمعة     16 رمضان 1444    7 أبريل 2023
السبت     17 رمضان 1444    8 أبريل 2023
الأحد       18 رمضان 1444    9 أبريل 2023
الاثنين     19 رمضان 1444    10 أبريل 2023
الثلاثاء     20 رمضان 1444    11 أبريل 2023
الأربعاء     21 رمضان 1444    12 أبريل 2023
الخميس   22 رمضان 1444    13 أبريل 2023
الجمعة     23 رمضان 1444    14 أبريل 2023
السبت     24 رمضان 1444    15 أبريل 2023
الأحد        25 رمضان 1444    16 أبريل 2023
الاثنين      26 رمضان 1444    17 أبريل 2023
الثلاثاء      27 رمضان 1444    18 أبريل 2023
الأربعاء      28 رمضان 1444    19 أبريل 2023
الخميس    29 رمضان 1444    20 أبريل 2023
الجمعة     30 رمضان 1444    21 أبريل 2023


×
//